LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
锯片最大直径 | mm | 2200 | 2500 | 3000 |
锯片最大数量 | pc | 3 | 1 | 1 |
推荐组合 | mm | 2200*1片,1600*1片 940*1片 | 2500 | 3000 |
推荐锯片厚度 | mm | 6.5 | 8 | 8.0 |
主电机功率 | KW | 30 | 30 | 37 |
工作台尺寸(长*宽) | mm | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
最大加工尺寸(长*宽*高) | mm | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
外型尺寸(长*宽*高) | mm | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
耗水量 | m3/h | 6 | 6 | 6 |
重量 | Kg | 9000 | 9000 | 9000 |
LMQ-2200/2500/3000龙门切割机
- 上一页:QSQ桥式组合切石机
- 下一页:LMX-3850/4850龙门荒料修边机