1:切割过程中,锯片的锋利度好,加工效率高,同时寿命长。
2:切割效果优异,通用性强。
直径(mm) | 钢芯厚度(mm) | 刀头尺寸(mm) | 刀头编号 | 用途 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40*3.8/3.4*15(20) | 28 | RT对破 | 花岗岩 |
450 | 3.0 | 40*4.2/3.8*15(20) | 32 | RT对破 | 花岗岩 |
500 | 3.0 | 40*4.2/3.8*15(20) | 36 | RT对破 | 花岗岩 |
550 | 3.6 | 40*5.0/4.4*15(20) | 40 | RT对破 | 花岗岩 |
600 | 3.6 | 40*5.0/4.4*15(20) | 42 | RT对破 | 花岗岩 |
650 | 4.0 | 40*5.4/4.8*15(20) | 46 | RT对破 | 花岗岩 |
700 | 4.0 | 40*5.4/4.8*15(20) | 50 | RT对破 | 花岗岩 |
750 | 4.0 | 40*5.4/4.8*15(20) | 54 | RT对破 | 花岗岩 |
800 | 4.5 | 40*6.0/5.4*15(20) | 57 | RT对破 | 花岗岩 |
850 | 4.5 | 40*6.0/5.4*15(20) | 58 | RT对破 | 花岗岩 |
您可以选择消音或者普通的锯片。